Ülke alan kodları, uluslararası çağrı yapmadan önce arayacağınız kişinin telefon numarasının başına, bulunduğu ülkenin uluslararası tanımlanmış ülke kodu yazılmalıdır. Örneğin Türkiye'den Azerbaycan'ı aramak için, 00994 yada +994 tuşladıktan sonra arayacağınız kişinin numarasını tuşlayarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ülke Alan Kodları | Nerenin Alan Kodu?
Ülke Adı | Alan Kodu |
---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 1 |
Abd (Alaska) | 1907 |
Abd (Havai) | 1808 |
Afganistan | 93 |
Almanya | 49 |
Amerikan Samoa | 1684 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua | 1268 |
Arjantin | 54 |
Arnavutluk | 355 |
Aruba | 297 |
Asensiyon | 247 |
Avustralya | 61 |
Avusturya | 43 |
AZERBAYCAN | 994 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 971 |
Bahama | 1242 |
BAHREYN | 973 |
BANGLADES | 880 |
BARBADOS | 1246 |
BATI SAMOA | 685 |
Belçika | 32 |
BELIZE | 501 |
BENIN | 229 |
BERMUDA | 1441 |
BEYAZ RUSYA | 375 |
BOLIVYA | 591 |
BOSNA HERSEK | 387 |
BOTSVANA | 267 |
BREZILYA | 55 |
BRUNEY | 673 |
BULGARISTAN | 359 |
BURKINA FASO | 226 |
BURMA | 95 |
BURUNDI | 257 |
BUTAN | 975 |
CAD | 235 |
CEBELITARIK | 350 |
Çek Cumhuriyeti | 420 |
CEZAYIR | 213 |
CIBUTI | 253 |
Çin | 86 |
DANIMARKA | 45 |
DIEGO GARSIA | 246 |
DOMINIK | 1767 |
DOMINIK Cumhuriyeti | 1809-1829 |
EKVATOR | 593 |
EKVATOR GINE | 240 |
EL SALVADOR | 503 |
ENDONEZYA | 62 |
Eritre | 291 |
Ermenistan | 374 |
ESTONYA | 372 |
ETIYOPYA | 251 |
Falkland Adaları | 500 |
FAROE ADALARI | 298 |
FAS | 212 |
FIJI | 679 |
FILDISI SAHILI | 225 |
FILIPINLER | 63 |
FILISTIN | 970 |
FINLANDIYA | 358 |
FRANSA | 33 |
FRANSIZ GUYANASI | 594 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 |
GABON | 241 |
GAMBIA | 220 |
GANA | 233 |
GINE | 224 |
GINE BISSAU | 245 |
GRENADA | 1473 |
GRONLAND | 299 |
GUADALUP | 590 |
GUAM | 1671 |
GUATEMALA | 502 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 27 |
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi | 357 |
GUNEY KORE | 82 |
GURCISTAN | 995 |
GUYANA | 592 |
HAITI | 509 |
HINDISTAN | 91 |
HIRVATISTAN | 385 |
Hollanda | 31 |
Hollanda Antilleri | 599 |
HONDURAS | 504 |
HONGKONG | 852 |
İngiliz Virjin Adaları | 1284 |
İngiltere | 44 |
IRAK | 964 |
IRAN | 98 |
IRLANDA | 353 |
ISPANYA | 34 |
ISRAIL | 972 |
ISVEC | 46 |
ISVICRE | 41 |
ITALYA | 39 |
IZLANDA | 354 |
JAMAIKA | 1876 |
JAPONYA | 81 |
KAMBOCYA | 855 |
KAMERUN | 237 |
KANADA | 1 |
KAP VERD | 238 |
KARADAG | 381-382 |
KATAR | 974 |
KAYMAN ADALARI | 1345 |
KAZAKISTAN | 7 |
KENYA | 254 |
KIRGIZISTAN | 996 |
KIRIBATI | 686 |
KOLOMBIYA | 57 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 |
Kongo Cumhuriyeti | 242 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 243 |
KOSTA RIKA | 506 |
KUBA | 53 |
KUK ADASI | 682 |
KUVEYT | 965 |
KUZEY KORE | 850 |
LAO Demokratik Halk Cumhuriyeti | 856 |
LESOTHO | 266 |
LETONYA | 371 |
LIBERYA | 231 |
LIBYA | 218 |
LIHTENSTAYN | 423 |
LITVANYA | 370 |
LUBNAN | 961 |
LUKSEMBURG | 352 |
MACARISTAN | 36 |
MADAGASKAR | 261 |
MAKAO | 853 |
MAKEDONYA | 389 |
MALAVI | 265 |
MALDIV ADALARI | 960 |
MALEZYA | 60 |
MALI | 223 |
MALTA | 356 |
MARIYAN ADALARI | 1670 |
MARSAL ADALARI | 692 |
MARTINIK | 596 |
MAYOTTE ADALARI | 262 |
MEKSIKA | 52 |
Merkezi Afrika Cumhuriyeti | 236 |
MIKRONEZYA | 691 |
MISIR | 20 |
MOGOLISTAN | 976 |
MOLDOVYA | 373 |
MONACO | 377 |
MONTSERRAT | 1664 |
MORIS ADALARI | 230 |
MORITANYA | 222 |
MOZAMBIK | 258 |
NAMIBYA | 264 |
NAURU ADASI | 674 |
NEPAL | 977 |
NIJER | 227 |
NIJERYA | 234 |
NIKARAGUA | 505 |
NIUE ADALARI | 683 |
NORFOLK ADALARI | 672 |
NORVEC | 47 |
OZBEKISTAN | 998 |
PAKISTAN | 92 |
PANAMA | 507 |
PAPUA YENI GINE | 675 |
PARAGUAY | 595 |
PERU | 51 |
POLONYA | 48 |
PORTEKIZ | 351 |
PORTO RIKO | 1787-1939 |
REUNYON | 262 |
ROMANYA | 40 |
RUANDA | 250 |
RUSYA FEDERASYONU | 7 |
SAN MARINO | 378 |
SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
SENEGAL | 221 |
SEYSEL | 248 |
SIERRA LEONE | 232 |
Şili | 56 |
SINGAPUR | 65 |
SIRBISTAN | 381 |
Slovak Cumhuriyeti | 421 |
SLOVENYA | 386 |
SOLOMON ADALARI | 677 |
SOMALI | 252 |
SRI LANKA | 94 |
ST. HELENA | 290 |
ST. KITTIS & NEVIS | 1869 |
ST. LUCIA | 1758 |
ST. PIYER & MIKELON | 508 |
ST. VINCENT & GRENADA | 1784 |
SUDAN | 249 |
SURINAM | 597 |
SURIYE | 963 |
Suudi Arabistan | 966 |
SVAZILAND | 268 |
TACIKISTAN | 992 |
TANZANYA | 255 |
TAYLAND | 66 |
TAYVAN | 886 |
TOGO | 228 |
TONGA | 676 |
Trinidad & Tobago | 1868 |
TUNUS | 216 |
TURKIYE | 90 |
TURKMENISTAN | 993 |
Turks ve Caicos Adaları | 1649 |
TUVALU | 688 |
U.S. VIRJIN ADASI | 1340 |
UGANDA | 256 |
UKRAYNA | 380 |
UMMAN | 968 |
URDUN | 962 |
URUGUAY | 598 |
VALLIS FUTUNA ADALARI | 681 |
VENEZUELA | 58 |
VIETNAM | 84 |
Yemen Arap Cumhuriyeti | 967 |
YENI HEBRITLER | 678 |
YENI KALEDONYA | 687 |
YENI ZELANDA | 64 |
YUNANISTAN | 30 |
ZAMBIYA | 260 |
ZIMBABVE | 263 |
Yorum Gönderme